設立 | 昭和59年10月1日 |
---|---|
所在地 | 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中一丁目18-13 地図はこちら TEL 082-275-3500 FAX 082-275-3501 |
事業所数 | 10 |
被保険者数 | 1,940人 |
被扶養者数 | 2,315人 |
平均年齢 | 39.61歳 (男性 40.38歳、女性 35.41歳) |
平均標準報酬月額 | 450,249円 (男性 481,531円、女性 269,413円) |
前期高齢者加入率 | 0.448536% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
982人 |
2023年度決算より |
保険料率 | 一般保険料率 調整保険料含む |
8.5% (事業主 4.25%、被保険者 4.25%) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1.7% (事業主 0.85%、被保険者 0.85%) |