設立 | 昭和59年10月1日 |
---|---|
所在地 | 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中一丁目18-13 ![]() TEL 082-275-3500 FAX 082-275-3501 |
事業所数 | 10 |
被保険者数 | 1,961人 |
被扶養者数 | 2,273人 |
平均年齢 | 39.94歳 (男性 40.66歳、女性 35.91歳) |
平均標準報酬月額 | 575,727円 (男性 613,964円、女性 352,744円) |
前期高齢者加入率 | 0.405631% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
1,021人 |
2024年度決算より |
保険料率 | 一般保険料率 調整保険料含む |
8.5% (事業主 4.25%、被保険者 4.25%) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1.7% (事業主 0.85%、被保険者 0.85%) |